Questions minceur
Pour contrer toutes mes idées fausses cette liste est très utile, à imprimer et faire suivre sans modération.
Boire de l'eau en mangeant fait grossir : faux, mais prise en excès pendant le repas, elle peut gêner la digestion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'eau minérale est plus pure que l'eau du robinet : faux, l'eau du robinet est contrôlée quotidiennement et répond à tous les critères de consommation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le vin protège les artères du coeur : vrai, mais sa consommation doit être modérée, 2 verres par jour au maximum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les eaux gazeuses provoquent une hyper-acidité gastrique : vrai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les jus de fruits fraîchement pressés (centrifugeuse) peuvent être recommandés : vrai, mais il reste préférable de consommer le fruit entier plutôt que d'en boire son jus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le yaourt est bon pour les intestins, contribuant à l'entretien de la flore intestinale : vrai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On peut très bien vivre sans viande : vrai, il suffit de la remplacer par des équivalents protidiques, principalement d'origine animale (poisson, volaille...). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le café bu en excès n'est pas notre meilleur ami : vrai, il accroît en particulier le bilan négatif du calcium, d'où un risque accru d'ostéoporose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le café au lait est indigeste : vrai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les poissons gras (maquereaux, sardines, flétans, thons ...) contiennent des graisses protectrices au niveau cardio-vasculaire : vrai, en effet les acides gras présents dans ces poissons sont vasodilatateurs, anti-agrégants plaquettaires et anti-inflammatoires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quels sont les poissons maigres et les poissons gras ? Poissons maigres : cabillaud, limande, lieu jaune, lieu noir, églefin, lingue. Poissons gras : sardine, saumon, truite de mer, thon blanc, anguille, hareng, mulet, maquereau, anchois. Voir tableau ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous mangeons souvent trop peu d'aliments sources de protéines végétales (céréales, légumes secs, pain) : vrai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supprimer les féculents (pain, riz, pâtes, légumes secs et pommes de terre) fait maigrir : faux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les légumes secs (lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots blancs, rouges, flageolets...) peuvent remplacer le poisson ou la viande : vrai, principalement si on les consomme avec des céréales au même repas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les conserves à l'huile ou en sauce augmentent les apports en graisses : vrai. L'appertisation "au naturel" n'a pas d'incidence sur la teneur en lipides des poissons ni des viandes : vrai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'huile d'olive peut être utilisée pour la cuisson : vrai, mais il ne faut jamais la faire fumer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retour haut de page Menus minceur Règles d'Or BD pour enfants Commander la bd pour enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les teneurs en graisses des morceaux d'une même viande de boucherie sont-elles identiques ? Non.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| retour haut de page Menus minceur Règles d'Or BD pour enfants Commander la bd pour enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les teneurs en graisses des poissons sont-elles identiques ? Non.
Source : Food Composition and Nutrition Tables
|
retour haut de page Menus minceur Règles d'Or BD pour enfants Commander la bd pour enfants